南宁市2021~2022学年度上学期期末质量监测质量分析表
(班级)
学校班级:3班、5 班 学科:语文 填报人:填报日期:2021年7月1 日
班级 | 193195 | 人数 | 82 | 平均分 | 及格率 | 优秀率 | |||||||||||||||||
学生考得较好的题目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7-3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||||||||
学生掌握得较好的知识点 | 一、学生选择题得分率比较高,因为是传统题型,因为不用写字。 二、古诗文默写考得比较好。老师重视,复习花时间多。 三、课内文言文解释词语、翻译句子,理解文章主旨,答题情况好,得分率高。 四、作文审题有没有难度,大部分同学能写够700字,均分也有35分左右。 | ||||||||||||||||||||||
学生考得不够好的题目 | 5 | 7-1 | 7-2 | 9 | 11 | 14-2 | 15 | 17 | 19 | 22 | |||||||||||||
学生掌握得不够好的知识点及原因分析 | 一、观点论述这道题赋分四分,得分平均分才1.5分,观点缺少主语,结论重复观点。二、字音字形一直是我们这些薄弱学校的软肋,需要加强。三、对于较少出现在口语中的成语是不解其意,这说明了学生的词语积累不足。四、文学文化常识这块知识点是学生的薄弱之处。五、这次语文的失分大多跟不阅读名著有关。六、古诗赏析文字题失分很多,因为有文字题。七、课外文言断句题,学生读不懂大意,不知道划分停顿。八、非连续性文本阅读,失分多,特别是最后一道文字题。看得出来,学生没有认真看材料,也许是时间不够 | ||||||||||||||||||||||
对试题的评价意见 | 题型变化有点大,学生不适应。很多文字题改为选择题。字音和字形放在一起考,学生无法兼顾。增加名著阅读的分值,大部分学生没有阅读原著,不会答题。古诗赏析出在课外古诗词,有点为难学生。二、文言文课内外一起比较阅读,难度提高了,分值降低了,所能考查的范围变窄了,好吗?古诗默写需要阅读的文字太多,喧宾夺主。三、试题出得不严谨,错别字有点多。非连续性文本阅读五则材料,有点多,学生看不过来 | ||||||||||||||||||||||
对今后教学工作的改进意见 | 1.字音字形一直是我们这些薄弱学校的软肋,需要加强。在平时的教学中,从学生的实际出发,结合教材内容,紧抓基础知识训练,注意字词的理解与积累,读写听说等多种训练方法交替使用。2.培养学生正确的人生观,端正学生对生活的态度,从而引发他们对生活的热爱,以积极健康的心态作文。3.文学文化常识注重平时的积累;可以采用网络法,如作家—篇名—名句,形成网络;4、加强名著阅读,总结归纳解题方法及答题思路,反复强调,让学生在答题时有模式借鉴。教学生应对各类观点题的答题方法,对人物的分析,要结合整本书内容尽可能从多个角度答题,教会学生如何正确区分观点和结论。5、加强每个单元语文活动的训练。加强课外文言断句练习。加强非连续性文本阅读,为初高中衔接做准备。 |
文档为doc格式